प्रवेश श्रेणी वार नामांकन स्थिति
| कक्षा | कुल सेक्शन | श्रेणी 1 | श्रेणी 2 | श्रेणी 3 | श्रेणी 4 | श्रेणी 5 | श्रेणी 6 | कुल | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बालवाटिका | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 27 | 
| I | 2 | 5 | 3 | 34 | 2 | 16 | 0 | 60 | 
| II | 2 | 1 | 0 | 48 | 1 | 30 | 0 | 80 | 
| III | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 54 | 0 | 75 | 
| IV | 2 | 4 | 0 | 50 | 2 | 19 | 0 | 75 | 
| V | 2 | 2 | 2 | 27 | 1 | 45 | 0 | 79 | 
| VI | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | 44 | 0 | 79 | 
| VI | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | 44 | 0 | 79 | 
| VII | 2 | 4 | 1 | 26 | 1 | 47 | 0 | 79 | 
| VIII | 2 | 6 | 1 | 28 | 3 | 42 | 0 | 80 | 
| IX | 2 | 4 | 3 | 30 | 2 | 56 | 0 | 95 | 
| X | 2 | 4 | 1 | 23 | 5 | 36 | 0 | 69 | 
| XII-वाणिज्य | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 22 | 
| XII-विज्ञान | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 21 | 0 | 39 | 
