शिक्षक रिक्ति
| शीर्षक | विषय | स्थिति में संख्या | स्वीकृत पदों की संख्या | अतिशेष पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या | जिस तारीख से रिक्त है | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| पी जी टी वाणिज्य | अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज | 0 | 1 | 0 | 1 | 21/06/2024 | 
| टी जी टी अंग्रेजी | अंग्रेजी | 1 | 2 | 0 | 1 | 01/06/2023 | 
| पी आर टी | लागू नहीं | 7 | 11 | 0 | 3 | 21/06/2024 | 
| टी जी टी क्रीड़ा शिक्षक | क्रीड़ा शिक्षक | 0 | 1 | 0 | 1 | 01/06/2023 | 
| टी जी टी सामाजिक विज्ञान | सामाजिक विज्ञान | 0 | 2 | 0 | 2 | 01/06/2023 | 
| टी जी टी विज्ञान | विज्ञान | 1 | 2 | 0 | 1 | 01/06/2023 | 
| टी जी टी हिंदी | हिंदी | 1 | 2 | 0 | 1 | 01/06/2023 | 
| पी जी टी रसायन शास्त्र | रसायन शास्त्र | 0 | 1 | 0 | 1 | 26/06/2015 | 
